دستورالعمل روش هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF (نشریه647)
کلیک کنید.| شماره نشريه | 0647 | |||||||||||||||||
| شماره نشريه قبلي | ||||||||||||||||||
| عنوان فارسي | دستورالعمل روش هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF | |||||||||||||||||
| عنوان انگليسي | Instruction for Determination of Probable Maximum Flood | |||||||||||||||||
| ضمائم نشريه |
| |||||||||||||||||
| تاريخ تصويب | 1392/09/16 | |||||||||||||||||
| تاريخ ابلاغ | 1392/09/16 | |||||||||||||||||
| تاريخ اجرا | 1393/02/01 | |||||||||||||||||
| تاريخ اعتبار | ||||||||||||||||||
| شماره بخشنامه | 92/83885 | |||||||||||||||||
| نوع دستورالعمل | گروه 3 | |||||||||||||||||
| خلاصه مطلب | دستورالعمل روش هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF . Instruction for Determination | |||||||||||||||||







* مهندسی عمران و معماری بهشهر(تیسفون) *